ul. Prądnicka 43. 31-202 Kraków. tel/fax 012 6335937
Klasyfikacja Bronstein'a.

89 turniej - Pierwsza Piątka.

Imię, nazwisko punkty
Władysław Kowalewski 128,5
Jan Majchrowicz 126,0
Jerzy Jajte-Pachota 106,5
Janusz Ruggiero 86,5
Andrzej Kosztyła 83,5

Tabela klasyfikacyjna.

Pełna lista turniejów
Anand - Topalov 2010
Topalov - Kamsky 2009
Anand - Kramnik 2008.
II Liga Seniorów 2009.
Starsze Artykuły

 < lipiec, 2010 > 
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Klub i Nasze Galerie.
Nasz klub :) III Turniej o laur am Bogdana Śliwy
Informacje
Kiedy można u nas zagrać
Środa o 16.00
partie tempem - 25"

Czwartek o 17.00
partie tempem - 5" + 3"
Strony
Topalov - Kramnik 2006

: IV Otwarte Mistrzostwa KKSz dla juniorów zakończone!



W dniach 17-18 marca 2007 roku w budynku SP nr 12 w Krakowie odbył się czwarty czempionat naszego klubu w kategorii juniorów. Już wczoraj anonsowaliśmy, że w imprezie wzięła udział rekordowa liczba 155 zawodniczek i zawodników. Wśród uczestników naszej imprezy znalazło się troje aktualnych medalistów Mistrzostw Polski Juniorów oraz cała plejada czołowych juniorów z Małopolski. Poniżej przedstawiamy relację z przeprowadzonej przez nas imprezy:



W najsilniejszej grupie "A" walka o pierwsze miejsce i główną nagrodę rozstrzygnęła się między głównymi faworytami: Romanem Muchą (PTSz Płock) i Damianem Wcisło (UKS Hetman Koronny Trzebinia).

Lepiej wystartował Damian, który po remisie w czwartej rundzie z Romanem (swoją drogą po bardzo zaciętej partii), wydawał się być już pewniakiem. Niestety dla niego, pozostała mu jeszcze partia z bratem, w której tylko hartem ducha ugrał remis.

Jako, że w niedzielę Romek wygrał wszystkie trzy partie, o wszystkim zadecydowała punktacja Bucholtza. Tutaj o pół punkta lepszy był zawodnik ekstraligowego klubu z Płocka i to jemu przypadł zaszczytny tytuł Mistrza KKSz, puchar oraz nagroda w wysokości 250 zł. Drugie miejsce zajął Damian, a trzeci był Adrian Wcisło (UKS Hetman Koronny Trzebinia).

Nieźle w turnieju wypadli nasi zawodnicy. Na niezłej piątej lokacie znalazł się Janek Celmer, a tuż za nim sklasyfikowany został Dominik Marczuk.

Niestety nie najlepiej zagrał Brian Romanek, ale w jego przypadku zadecydowało osłabienie po właśnie przebytej chorobie.

Poniżej końcowa klasyfikacja turnieju: (wyniki w formacie ChessArbiter):

Mc Kat Nazwisko Imię Rank Klub Pkt ŚrB Buch Ruz
1 I++ Mucha, Roman 2114 PTSz Płock 6,0 19,5 28,0 2101
2 I Wcisło, Damian 2040 UKS Hetman Kor. Trzebinia 6,0 19,0 27,0 2084
3 II Wcisło, Adrian 1800 UKS Hetman Kor. Trzebinia 4,5 21,0 28,0 1909
4 I Wąsik, Piotr 1914 Korona Kraków 4,0 20,0 28,5 1876
5 II Celmer, Jan 1800 KKSz Kraków 4,0 19,5 26,5 1834
6 II+ Marczuk, Dominik 1800 KKSz Kraków 4,0 18,0 25,0 1786
7 III Wcisło, Sebastian 1600 MDK Bochnia 3,0 17,5 25,5 1721
8 I Mucha, Magdalena 1733 PTSz Płock 3,0 17,0 25,0 1624
9 III Romanek, Brian 1600 KKSz Kraków 2,5 15,5 22,5 1570
10 III Gajewski, Patryk 1600 MDK Bochnia 2,5 13,3 20,3 1511
11 IV Mrówka, Michał 1400 Korona Kraków 1,5 16,5 23,0 1343
12 IV Baster, Piotr 1400 UKS Hetman Kor. Trzebinia 1,0 6,0 11,0 1427

W turnieju "B" ze 100% wynikiem wygrał Mirek Lewicki (PUKS Karolina Tarnów). Dwunastolatek z Tarnowa pewnie pokonywał kolejne przeszkody i zasłużenie odebrał puchar i nagrodę (nowiuteńki Fritz 10) za zajęcie 1 miejsca.

Drugie miejsce w zawodach zajął Mateusz Wieczorek (Silesia Racibórz), który punktacją pomocniczą wyprzedził Dawida Rusnaka (CKiS Skawina).

Tuż za podium uplasował się najlepszy z zawodników KKSz - Marek Polek. Po dwóch ciężkich turniejach Marek wreszcie odzyskał formę i z powodzeniem walczył o czołowe lokaty. Duże brawa należą mu się za ogranie Jasia Dudy, szkoda natomiast straconej szansy na medal w partii ostatniej rundy z Mirkiem Lewickim (gruba podstawka w wygranej pozycji).

Piąte miejsce zajął Piotrek Staroń (również gratulacje - tym razem za remis z Jasiem), a na szóstym miejscu sklasyfikowany został faworyzowany Jan Krzysztof Duda (MKS MOS Wieliczka).

Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła najmłodsza w turnieju Ania Marczuk (KKSz Kraków), która wyprzedziła Karolinę Kramarczyk (Goniec Staniątki) i Mariolę Woźniak (CKiS Skawina).

Poniżej prezentujemy końcowe wyniki turnieju "B" (wyniki w formacie ChessArbiter):

Mc Kat Nazwisko Imię Rank Klub Pkt ŚrB Buch Ruz
1 II+ Lewicki, Mirosław 1800 PUKS Karolina Tarnów 7,0 23,0 31,0 2030
2 III Wieczorek, Mateusz 1600 Silesia Racibórz 5,0 20,5 30,0 1775
3 III Rusnak, Dawid 1600 CKiS Skawina 5,0 20,5 29,5 1800
4 II+ Polek, Marek 1800 KKSz Kraków 4,5 21,0 31,0 1755
5 III Staroń, Piotr 1600 KKSz Kraków 4,5 21,0 29,0 1705
6 I Duda, Jan Krzysztof 1834 MKS MOS Wieliczka 4,5 19,0 29,0 1755
7 III Szewczyk, Michał 1600 Tomex Kraków 4,5 17,0 25,0 1650
8 III Mirski, Michał 1600 MDK Bochnia 4,5 16,5 24,5 1625
9 III Różycki, Miłosz 1600 Korona Kraków 4,0 18,0 25,5 1625
10 II Marczuk, Anna 1600 KKSz Kraków 4,0 16,0 22,5 1650
11 III Pokrywa, Mateusz 1600 KKSz Kraków 3,5 20,0 28,0 1605
12 IV Węgrzyn, Krzysztof 1400 Borsuczek Kraków 3,5 19,0 25,5 1543
13 III Topinek, Arkadiusz 1600 KKSz Kraków 3,5 19,0 24,5 1575
14 IV Janik, Grzegorz 1400 PSP Brzoskwinia 3,5 18,0 24,0 1580
15 III Bujak, Radosław 1600 PKS Jan Kraków 3,5 16,0 23,0 1577
16 III Wiatr, Bartosz 1600 PSP Rudno 3,0 15,0 23,0 1505
17 IV Lewicki, Michał 1400 PUKS Karolina Tarnów 3,0 15,0 20,5 1475
18 III Jajte-Pachota, Maciej 1600 KKSz Kraków 3,0 14,5 22,0 1572
19 III Lankof, Piotr 1600 MKS KSOS Kraków 3,0 11,0 16,5 1475
20 II+ Kramarczyk, Karolina 1600 GKSz Goniec Staniątki 2,5 16,0 22,5 1450
21 III Woźniak, Mariola 1400 CKiS Skawina 2,0 16,5 22,0 1286
22 III Kramarczyk, Franciszek 1600 GKSz Goniec Staniątki 2,0 13,5 19,5 1375
23 IV Cycoń, Bartłomiej 1400 Silesia Racibórz 1,5 16,0 22,0 1257
24 IV Łuczak, Mateusz 1400 UKS Hetman Kor. Trzebinia 1,5 16,0 21,5 1229
25 III Susuł, Adam 1600 UKS SP nr 8 Chrzanów 1,5 9,0 16,0 1480

Rywalizacja w grupie "C" przebiegała pod dyktando Oli Wieczorek, która na nasz turniej przyjechała aż z Raciborza. Ola przerastała rywali o klasę i ostatecznie zajęła pierwsze miejsce z wynikiem 6.5/7. Drugie miejsce w tej grupie przypadło Krzysztofowi Drąg (UKS Strzelec Rajbrot), który uzyskał 6 pkt.

W walce o miejsce na najniższym stopniu podium ostatecznie lepszym okazał się Dariusz Kania, który wyprzedził Jakuba Kanię i najlepszy z zawodników Krakowskiego Klubu Szachistów - Janek Życzkowski.

Poniżej pełne wyniki rywalizacji w tej grupie (wyniki w formacie ChessArbiter):

Mc Tyt. Nazwisko Imię Rank Klub Pkt ŚrB Buch
1 III Wieczorek, Aleksandra 1400 Silesia Racibórz 6,5 21,5 30,5
2 V Drąg, Krzysztof 1200 UKS Strzelec Rajbrot 6,0 22,5 31,5
3 IV Kania, Dariusz 1400 UKS Magnus Rzezawa 5,5 23,5 34,0
4 IV Kania, Jakub 1400 UKS Magnus Rzezawa 5,0 22,0 31,5
5 V Życzkowski, Jan 1200 KKSz Kraków (SP 12) 5,0 18,0 24,0
6 IV Gaudyn, Renata 1250 SP nr 86 Kraków 5,0 17,5 26,0
7 V Klimkowska, Gabriela 1100 PSP Rudno 4,5 17,5 26,0
8 IV Garbacik, Michał 1400 KKSz Kraków 4,0 21,5 30,0
9 V Zdeb, Krzysztof 1200 MKS MOS Wieliczka 4,0 21,0 29,5
10 IV Augustynek, Krzysztof 1400 MKS MOS Wieliczka 4,0 20,5 29,5
11 V Kuciel, Damian 1200 PSP Rudno 4,0 20,0 27,5
12 IV Mucha, Aleksandra 1250 ASSz MOK Rabka Zdrój 4,0 19,5 28,0
13 Wojaczek, Paweł 1000 TS Kuźnia Rybnik 4,0 19,0 26,5
14 Aniśko, Aleksandra 1000 Silesia Racibórz 4,0 18,0 26,5
15 V Stryczek, Krystian 1200 PSP Rudno 4,0 18,0 24,5
16 Dębski, Tomasz 1000 PSP Rudno 4,0 17,5 24,5
17 Lippa, Andrzej 1000 KKSz Kraków (SP 12) 4,0 17,5 24,5
18 V Zarębski, Jakub 1200 Borsuczek Kraków 3,5 17,5 23,5
19 Stojowski, Antoni 1000 ASSz MOK Rabka Zdrój 3,0 19,5 26,5
20 V Kowalik, Adrian 1200 PSP Rudno 3,0 17,0 24,5
21 Foltyn, Kinga 1000 PSP Brzoskwinia 3,0 17,0 24,0
22 V Kozioł, Mariusz 1200 PSP Brzoskwinia 3,0 16,5 21,5
23 V Kuciel, Mariusz 1200 PSP Rudno 3,0 16,0 23,5
24 Bogusz, Kamil 1000 PSP Brzoskwinia 3,0 15,5 21,5
25 Paluch, Dawid 1000 PSP Brzoskwinia 3,0 14,5 20,5
26 V Sotwin, Ewa 1100 PSP Brzoskwinia 3,0 12,5 18,5
27 V Góralczyk, Łukasz 1200 PSP Brzoskwinia 2,5 17,0 24,0
28 Wójcik, Jan 1000 PSP Brzoskwinia 2,5 14,0 19,0
29 V Janus, Dawid 1200 PSP Brzoskwinia 2,0 16,5 22,5
30 Paluch, Paulina 1000 PSP Brzoskwinia 2,0 15,5 21,5
31 Klamra, Bartłomiej 1000 KKSz Kraków (SP 12) 2,0 15,0 20,0
32 Nowak, Karolina 1000 PSP Rudno 1,0 12,0 16,0
33 Kuciel, Justyna 1000 PSP Rudno 1,0 11,5 16,0
34 Pałka, Zuzanna 1000 PSP Rudno 1,0 11,5 15,5

Najbardziej liczna była grupa "D". Wśród występujących w niej 84 młodych szachistów, większość stanowili Ci, dla których nasz turniej był jedną z pierwszych przygód na ścieżce szachowej rywalizacji. W partiach było zatem wiele emocji, a wynik do samego końca był sprawą otwartą.

Ostatecznie pierwsze miejsce zajął zawodnik PKS Jan Kraków, Jakub Patecki, który uzyskał komplet siedmiu zwycięstw. Drugie miejsce zajął Szymon Drop (UKS SP 8 Chrzanów), a na trzecim miejscu znalazł się Krzysztof Dziadkowiec (PKS Jan Kraków).

Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Iwona Szumera (CKiS Skawina), która wyprzedziła Agnieszkę Kowacz (JKSz Jaworzno) i Martynę Konopacką (MKSz Rybnik).

Poniżej końcowe wyniki turnieju "D" (wyniki w formacie ChessArbiter):

Mc Tyt. Nazwisko Imię Rank Klub Pkt ŚrB Buch
1 IV Patecki, Jakub 1400 PKS Jan Kraków 7,0 24,5 33,5
2 IV Drop, Szymon 1400 UKS SP nr 8 Chrzanów 6,0 22,5 31,5
3 IV Dziadkowiec, Krzysztof 1400 PKS Jan Kraków 6,0 22,5 30,0
4 III Szumera, Iwona 1400 CKiS Skawina 5,5 25,5 37,0
5 IV Steczek, Szymon 1400 PKS Jan Kraków 5,5 22,0 30,5
6 IV Guzik, Jan 1400 UKS SP nr 8 Chrzanów 5,5 21,5 31,0
7 IV Bednarz, Łukasz 1400 MKSz Rybnik 5,0 24,0 34,0
8 IV Kubicki, Jakub 1400 Kornuty Gorlice 5,0 22,0 31,0
9 IV Buś, Konrad 1400 MKS MOS Wieliczka 5,0 21,5 30,5
10 IV Swoboda, Patryk 1400 TS Kuźnia Rybnik 5,0 20,5 28,5
11 V Szymiczek, Szymon 1200 MKSz Rybnik 5,0 20,5 27,5
12 IV Kowacz, Agnieszka 1250 JKSz Jaworzno 5,0 20,5 27,0
13 IV Karpała, Krzysztof 1400 MKS MOS Wieliczka 5,0 18,5 26,5
14 IV Janus, Justyna 1250 MKS MOS Wieliczka 5,0 16,0 21,0
15 IV Majewski, Filip 1400 MKS MOS Wieliczka 4,5 22,0 30,5
16 III Konopacka, Martyna 1400 MKSz Rybnik 4,5 22,0 29,5
17 V Czaplak, Szymon 1200 KKSz Kraków (SP 159) 4,5 20,5 29,0
18 IV Krasiński, Mateusz 1400 ASSz MOK Rabka Zdrój 4,5 20,5 28,0
19 IV Starzykiewicz, Oskar 1400 UKS SP nr 8 Chrzanów 4,5 20,0 28,5
20 V Łanoszka, Maciej 1200 SP Przebieczany 4,5 20,0 28,0
21 IV Pietrzyk, Paulina 1250 PSP Rudno 4,5 19,5 26,0
22 III Pokrzywa, Katarzyna 1400 MKSz Rybnik 4,5 18,0 24,5
23 IV Pędzimąż, Karol 1400 ASSz MOK Rabka Zdrój 4,0 22,5 30,5
24 IV Wierzbicki, Szymon 1400 SP nr 3 Chrzanów 4,0 21,0 28,5
25 Iwanczenko, Dominik 1000 SP im. P. Michałowskiego K-w 4,0 20,0 28,0
26 IV Grochot, Monika 1250 KKSz Kraków 4,0 20,0 25,5
27 IV Kozyra, Estera 1250 PSP Rudno 4,0 19,5 29,5
28 IV Buś, Zuzanna 1250 KKSz Kraków 4,0 19,0 27,5
29 Żochowski, Grzegorz 1000 SP nr 3 Chrzanów 4,0 19,0 26,5
30 V Kozioł, Kamil 1200 MKSz Rybnik 4,0 19,0 25,5
31 IV Olkuski, Kacper 1400 PKS Jan Kraków 4,0 18,8 27,3
32 V Kusiak, Jakub 1200 ASSz MOK Rabka Zdrój 4,0 18,5 26,0
33 V Śliwa, Jakub 1200 MKS MOS Wieliczka 4,0 17,5 25,0
34 IV Skowronek, Dawid 1400 Świt Krzeszowice 4,0 17,5 24,5
35 III Kasperek, Kinga 1400 UKS SP nr 8 Chrzanów 4,0 15,5 21,0
36 V Oleksy, Wojciech 1200 KKSz Kraków (SP 12) 4,0 14,8 21,3
37 Machowski, Antoni 1000 KKSz Kraków (SP 31) 4,0 14,0 20,5
38 IV Pietrzak, Mateusz 1400 ZSI nr 1 Łódź 4,0 12,8 19,8
39 IV Dziedzic, Jan 1400 KKSz Kraków 3,5 19,0 25,0
40 IV Kmiecik, Krzysztof 1400 PKS Jan Kraków 3,5 18,5 25,0
41 V Gaudyn, Monika 1100 SP nr 155 Kraków 3,5 17,0 25,5
42 IV Łęczek, Weronika 1250 UKS Magnus Rzezawa 3,5 16,5 22,0
43 V Czapiński, Tomasz 1200 SP nr 3 Chrzanów 3,5 14,5 22,0
44 Noworyta, Alex 1000 KKSz Kraków (SP 12) 3,5 13,5 20,0
45 V Kuciel, Damian 1200 PSP Rudno 3,0 20,5 27,5
46 Bochnak, Ernest 1000 ASSz MOK Rabka Zdrój 3,0 19,0 27,5
47 V Zych, Jakub 1200 KKSz Kraków (SP 31) 3,0 17,5 25,0
48 V Mroziński, Michał 1200 ASSz MOK Rabka Zdrój 3,0 17,3 25,3
49 V Nowakowski, Piotr 1200 DK Myślachowice 3,0 17,0 24,5
50 Wacławik, Jakub 1000 KKSz Kraków (SP 12) 3,0 16,5 23,5
50 Góra, Dominik 1000 PKS Jan Kraków 3,0 16,5 23,5
52 Kasprzyk, Grzegorz 1000 PSP Brzoskiwnia 3,0 16,5 23,0
53 Zdeb, Wojciech 1000 MKS MOS Wieliczka 3,0 16,0 23,5
54 V Baster, Dawid 1200 PSP Brzoskiwnia 3,0 16,0 23,0
55 Dziedzic, Edgar 1000 KKSz Kraków (SP 12) 3,0 16,0 22,0
56 Szwagrzyk, Michał 1000 MKS MOS Wieliczka 3,0 15,5 22,5
57 IV Zaręba, Aleksandra 1250 SP nr 155 Kraków 3,0 15,0 21,5
58 V Wadowski, Tomasz 1200 WDK Włoszczowa 3,0 14,5 21,0
59 Kulis, Piotr 1000 Przed. (ul. Strąkowa) Kraków 3,0 14,5 20,5
60 Bracha, Krzysztof 1000 KKSz Kraków (SP 12) 3,0 13,5 18,5
61 IV Zyguła, Karolina 1250 SP nr 86 Kraków 3,0 13,0 18,5
62 Michalski, Jarosław 1000 TS Kuźnia Rybnik 2,5 19,0 25,0
63 Michta, Piotr 1000 KKSz Kraków (SP 31) 2,5 17,0 23,5
64 IV Grochot, Alicja 1250 KKSz Kraków 2,5 16,5 22,5
65 Frąckowiak, Jan 1000 SP nr 40 Kraków 2,5 13,5 18,5
66 Markiewicz, Jan 1000 Korona Kraków 2,5 13,0 19,0
67 Ciejek, Wiktoria 1000 PSP Brzoskiwnia 2,5 12,8 19,8
68 Jarzyńska, Joanna 1000 Korona Kraków 2,5 12,5 19,5
69 IV Sotwin, Sławomir 1400 PSP Brzoskiwnia 2,5 12,5 17,5
70 Suder, Dariusz 1000 PKS Jan Kraków 2,0 17,0 23,0
71 Szczyrbak, Rafał 1000 CKiS Skawina 2,0 17,0 23,0
72 V Chrząstowski, Artur 1200 KKSz Kraków (SP 31) 2,0 16,0 23,0
73 Rapacz, Jarosław 1000 ASSz MOK Rabka Zdrój 2,0 15,0 21,0
74 Nowak, Stanisław 1000 KKSz Kraków (SP 31) 2,0 14,0 19,5
75 Kufrej, Jacek 1000 CKiS Skawina 2,0 13,5 19,5
76 V Wypych, Patryk 1200 Goniec Staniątki 2,0 12,0 18,0
77 Klamra, Jędrzej 1000 KKSz Kraków (SP 12) 2,0 11,5 17,0
78 V Zapart, Bartłomiej 1200 MKS MOS Wieliczka 2,0 3,5 12,0
79 Wodecki, Piotr 1000 Przed. (ul. Narwik 18) Kraków 1,5 14,0 19,5
80 Kalinowski, Hubert 1000 SP nr 134 Kraków 1,5 12,5 16,5
81 Zdeb, Maciej 1000 MKS MOS Wieliczka 1,5 12,0 16,5
82 Bogusz, Sebastian 1000 PSP Brzoskiwnia 1,0 16,5 23,5
83 Sowa, Maria 1000 Przed. (ul. Narwik 18) Kraków 1,0 14,5 21,0
84 Janowski, Wojciech 1000 Przed. MB Brzemiennej 1,0 13,0 17,5

Na zakończenie dodajmy, że nasza impreza została przeprowadzona przy wydatnej pomocy Urzędu Miasta Krakowa, Szkoły Podstawowej nr 12, firmy Scazi oraz wielkiemu sercu rodziców naszych zawodników.Dziękujemy!

Poniżej jeszcze kilka zdjęć:


Autor: Jacek, Opublikowano: niedziela, 18 marca 2007 - 22:39

 
 
 
(C) 2006 Copyright by Krakowski Klub Szachistów. All rights reserved. Design by Michał Gacki.
Strona główna | forum | strefa plików | o klubie | szkolenia | kontakt