ul. Prądnicka 43. 31-202 Kraków. tel/fax 012 6335937
Klasyfikacja Bronstein'a.

89 turniej - Pierwsza Piątka.

Imię, nazwisko punkty
Władysław Kowalewski 128,5
Jan Majchrowicz 126,0
Jerzy Jajte-Pachota 106,5
Janusz Ruggiero 86,5
Andrzej Kosztyła 83,5

Tabela klasyfikacyjna.

Pełna lista turniejów
Anand - Topalov 2010
Topalov - Kamsky 2009
Anand - Kramnik 2008.
II Liga Seniorów 2009.
Starsze Artykuły

 < lipiec, 2010 > 
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Klub i Nasze Galerie.
Nasz klub :) III Turniej o laur am Bogdana Śliwy
Informacje
Kiedy można u nas zagrać
Środa o 16.00
partie tempem - 25"

Czwartek o 17.00
partie tempem - 5" + 3"
Strony
Topalov - Kramnik 2006

: "Mistrzowie 2010", czyli co się działo pierwszego dnia zawodów



Ostatni weekend października, to miejmy nadzieję już tradycyjny termin organizowanego przez nasz klub turnieju szachowego "Mistrzowie 2010". Po dość udanym ubiegłorocznym debiucie (grało 49 zawodników), w tym roku gościmy znacznie większą liczbę 78 młodych szachistów, a wśród nich pierwszego w historii naszych turniejów zawodnika z tytułem Mistrza FIDE.



Daniel Gumuła (JKSz Jaworzno, 2359) jest faworytem turnieju głównego. Pierwszego dnia zawodów zdobył komplet 5 pkt, przy okazji ogrywając dwóch najgroźniejszych przeciwników w walce o pierwsze miejsce i premię w wysokości 250 zł. Choć zarówno Damian Wcisło (UKS Hetman Koronny Trzebinia), jak i Daniel Sadzikowski (UKS SP8 Chrzanów) zapewne nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, to jednak teraz nie wszystko zależy od nich - muszą jeszcze liczyć na łut szczęścia.

Poza wyżej wymienionymi w ścisłej czołówce ulokowali się jeszcze dwaj zawodnicy z Proszowic. Bartłomiej Kubacki i Rafał Lichacz mają po 4 pkt i wraz z Danielem, Damianem i najlepszym reprezentantem gospodarzy Bartkiem Sobolewskim dzielą miejsca 2-6.

Spośród pozostałych naszych zawodników należy wyróżnić Konrada Migonia, który ma 3 pkt i radość z tego, że sprawił spore kłopoty liderowi. Nieźle grają również Dominik Marczuk, Marek Polek i Piotr Staroń, którzy również mają po 3 pkt.

Poniżej tabela po 5 rundach turnieju "A":

Mc Zawodnik Kat PZSz Klub Pkt ŚrB. Buch Prog
1 Gumuła, Daniel FM 2359 JKSz Jaworzno 5 10.0 16.5 15.0
2 Sadzikowski, Daniel I 2049 UKS SP8 Chrzanów 4 9.5 16.5 13.0
3 Kubacki, Bartłomiej II 1800 Proszowice 4 9.5 16.0 12.5
4 Lichacz, Rafał III 1600 Proszowice 4 9.5 15.5 13.0
5 Wcisło, Damian I 1930 Hetman Kor. Trzebinia 4 9.0 16.0 14.0
6 Sobolewski, Bartosz II 1800 KKSz Kraków 4 8.0 14.0 12.0
7 Lorek, Miłosz I 1787 UKS SP8 Chrzanów 3.5 9.5 15.5 11.5
8 Mazur, Anna II+ 1601 UKS SP8 Chrzanów 3.5 7.5 12.0 9.5
9 Kuciel, Aleksander II 1800 UKS SP8 Chrzanów 3.5 7.0 13.0 9.5
10 Lewicki, Mirosław II+ 1801 PUKS Karolina Tarnów 3 9.0 16.0 10.0
11 Wcisło, Adrian II 1800 Hetman Kor. Trzebinia 3 8.5 14.5 11.0
12 Migoń, Konrad II 1800 KKSz Kraków 3 8.0 14.0 10.0
13 Marczuk, Dominik II 1800 KKSz Kraków 3 8.0 13.5 8.0
14 Polek, Marek II+ 1801 KKSz Kraków 3 8.0 13.0 9.0
15 Staroń, Piotr III 1600 KKSz Kraków 3 7.0 11.5 7.0
16 Wcisło, Sebastian III 1600 Bochnia 2.5 9.5 14.0 10.0
17 Romanek, Brian III 1600 KKSz Kraków 2.5 9.0 15.0 7.5
18 Krzemiński, Rafał III 1600 Tomex Kraków 2.5 8.5 14.5 6.5
19 Mirski, Michał III 1600 SP nr 7 Bochnia 2.5 5.5 9.0 7.0
20 Żurek, Paulina II 1601 CKiS Skawina 2 8.5 14.5 8.0
21 Topinek, Arkadiusz III 1600 KKSz Kraków 2 8.5 12.5 7.0
22 Pokrywa, Mateusz III 1600 KKSz Kraków 2 8.0 13.0 6.0
23 Kapcia, Marcin III 1600 KKSz Kraków 2 8.0 12.0 7.0
24 Garbacik, Michał IV 1400 KKSz Kraków 2 6.5 10.5 5.0
25 Perończyk, Karol II 1670 UKS SP8 Chrzanów 2 6.0 11.0 5.0
26 Mazur, Bartłomiej III 1600 UKS SP8 Chrzanów 2 6.0 10.5 6.0
27 Starzyk, Jakub III 1600 Goniec Staniątki 2 5.5 10.5 6.0
28 Krzemiński, Sebastian III 1600 Tomex Kraków 2 5.5 10.5 5.0
29 Żurowski, Maciej V 1200 PKS Jan Kraków 2 5.5 9.0 4.0
30 Lewicki, Michał IV 1400 PUKS Karolina Tarnów 1.5 7.0 12.0 4.0
31 Grygny, Dorian V 1200 PKS Jan Kraków 1 6.0 10.0 3.0
Jędrocha, Maciej V 1200 KKSz Kraków (SP 159) 1 6.0 10.0 3.0
33 Lippa, Andrzej 1000 KKSz Kraków (SP 12) 1 6.0 9.0 2.0
34 Wrona, Eryk V 1200 MKS MOS Wieliczka 1 4.5 8.0 1.0
35 Klamra, Bartłomiej 1000 KKSz Kraków (SP 12) 0.5 5.5 9.0 1.0
36 Grochot, Łukasz 1000 Kraków 0.5 5.0 8.0 1.0

W turnieju "B" występowało 42 zawodników, którzy w dziewięciorundowych zmaganiach tempem P-15' walczyli o główną nagrodę - grę komputerową FIFA 07. Miło nam ogłosić, że zawody bezapelacyjnie wygrał nasz zawodnik - Maciej Jajte-Pachota, który wygrał wszystkie partie. Maciek pokazał duże umiejętności i (na szczęście) umiejętność koncentracji w najważniejszych chwilach rozgrywek.

Drugie miejsce w turnieju zajął Mateusz Krasiński (ASSz MOK Rabka Zdrój), który zdobył 7 punktów. Na najniższym stopniu podium znalazł się uczeń SP Urszulanek, a przy okazji zawodnik KKSz Konrad Deka. Konrad po porażce w pierwszej rundzie systematycznie przesuwał się w górę tabeli, a w ostatniej rundzie pokonał bardzo mocnego Radka Bujaka (PKS Jan Kraków).

Tuż za podium znalazł się Krzysiek Dziadkowiec (PKS Jan Kraków), który tylko punktacją pomocniczą przegrał walkę o 3 miejsce.

Najlepszą zawodniczką turnieju okazała się Ania Marczuk (KKSz Kraków), która zajęła 7 miejsce. Ania po kiepskim początku zdobyła 6 punktów, a w ostatniej rundzie nie sprostała rozpędzonemu dziś Maćkowi.

Teraz wypadałoby pochwalić kilku innych naszych zawodników. Po krótkim zastanowieniu dochodzę jednak do wniosku, że byłoby niesprawiedliwie pochwalić tylko 2-3 osoby. Świetnie do turniejowych szachów wrócił Gutek Lippa, który zajął 12 miejsce. Dojrzałością w grze i kilkoma cennymi skalpami zadziwił siedmioletni Janek Dziedzic, a Kasia Jędrocha znów pokazała, że aby z nią wygrać partię, trzeba być niezwykle czujnym do samego końca.

Z drugiej strony jestem zachwycony optymizmem i radością z rozgrywanych partii wśród tych, którym nie poszło najlepiej. Optymizm Maksa, postępy Artura, czy radość z każdego punktu u Kuby i Wojtka są dla nas wielką szansą na przyszłość. Jestem dziwnie spokojny, że za pół roku, za rok będę miał przyjemność właśnie o nich mówić jako o zwycięzcach.

Poniżej końcowe wyniki turnieju "B":

Mc Zawodnik Kat PZSz Klub Pkt ŚrB. Buch Prog
1 Jajte-Pachota, Maciej IV 1400 KKSz Kraków 9 40.0 50.5 45.0
2 Krasiński, Mateusz V 1200 ASSz MOK Rabka Zdrój 7 35.0 48.0 33.0
3 Deka, Konrad V 1200 KKSz Kraków (SP159) 6.5 40.0 53.0 32.0
4 Dziadkowiec, Krzysztof IV 1400 PKS Jan Kraków 6.5 37.5 49.0 36.0
5 Buś, Konrad IV 1400 MKS MOS Wieliczka 6 41.5 54.5 34.0
6 Patecki, Jakub IV 1400 PKS Jan Kraków 6 36.0 46.0 30.0
7 Marczuk, Anna III 1401 KKSz Kraków 6 35.5 47.5 28.0
8 Tomczykiewicz, Bohdan IV 1400 PKS Jan Kraków 6 34.5 45.0 30.0
9 Łęczyński, Wiktor IV 1400 UKS SP8 Chrzanów 6 32.5 44.5 33.0
10 Bujak, Radek IV 1400 PKS Jan Kraków 5.5 37.5 48.0 30.0
11 Kmiecik, Krzysztof V 1200 PKS Jan Kraków 5.5 37.0 46.5 32.0
12 Lippa, Gustaw V 1200 KKSz Kraków (SP 12) 5.5 31.0 40.0 23.5
13 Komala, Weronika III 1401 UKS SP8 Chrzanów 5 36.0 46.0 28.0
14 Dziedzic, Jan 1000 KKSz Kraków 5 35.5 45.0 27.0
15 Woźniak, Mariola IV 1250 CKiS Skawina 5 34.5 45.5 23.0
16 Pawlak, Aleksandra IV 1250 UKS SP8 Chrzanów 5 34.5 44.0 25.0
17 Żurowski, Krzysztof IV 1400 PKS Jan Kraków 5 34.0 46.0 27.0
18 Majewski, Filip IV 1400 MKS MOS Wieliczka 5 33.0 43.0 25.0
19 Jędrocha, Katarzyna IV 1250 KKSz Kraków (SP 159) 5 32.5 42.0 25.5
20 Kowacz, Agnieszka IV 1250 JKSz Jaworzno 5 29.5 36.0 22.0
21 Wrona, Maksym V 1200 MKS MOS Wieliczka 4.5 31.0 40.0 18.5
22 Buś, Zuzanna IV 1250 KKSz Kraków 4 35.5 46.5 27.0
23 Pędzimąż, Karol V 1200 ASSz MOK Rabka Zdrój 4 35.5 46.0 25.0
24 Kuźma, Sebastian 1000 MKS MOS Wieliczka 4 32.5 41.5 19.0
25 Oleksy, Wojciech V 1200 KKSz Kraków (SP 12) 4 32.0 38.5 21.0
26 Szczerba, Michał V 1200 PKS Jan Kraków 4 31.0 40.0 19.0
27 Wacławik, Jakub 1000 KKSz Kraków (SP 12) 4 30.5 42.0 21.0
28 Sobecki, Artur 1000 UKS SP8 Chrzanów 4 30.5 39.0 18.0
29 Chrząstowski, Artur 1000 KKSz Kraków (SP 31) 4 29.0 36.0 18.5
30 Starzyk, Bartłomiej 1000 Goniec Staniątki 4 26.5 34.5 13.0
31 Zych, Jakub V 1200 KKSz Kraków (SP 31) 4 26.0 32.5 18.0
32 Gudz, Andrzej 1200 Borsuczek Kraków 3.5 29.0 38.5 18.5
33 Kusiak, Jakub 1000 ASSz MOK Rabka Zdrój 3.5 25.5 31.5 15.5
34 Witkowska, Ania V 1100 MKS KSOS Kraków 3.5 23.0 31.5 15.0
35 Pędzimąż, Jakub V 1200 ASSz MOK Rabka Zdrój 3 30.5 39.0 18.0
36 Witkowska, Aleksandra 1000 MKS KSOS Kraków 3 26.5 33.0 12.0
37 Karpała, Krzysztof V 1200 MKS MOS Wieliczka 3 24.5 31.5 16.0
38 Noworyta, Alex 1000 KKSz Kraków (SP12) 3 24.5 30.0 14.0
39 Sobecki, Łukasz 1000 UKS SP8 Chrzanow 2.5 22.0 29.0 12.0
40 Suchodolski, Stanisław 1000 KKSz Kraków (SP 31) 2.5 21.5 26.0 10.5
41 Frechet, Maksymilian 1000 KKSz Kraków (SP 159) 1 22.0 26.5 4.0
42 Łęczyńska, Aleksandra 1000 UKS SP8 Chrzanów 0.5 22.0 28.0 2.5


Autor: Jacek, Opublikowano: sobota, 28 października 2006 - 20:33

 
 
 
(C) 2006 Copyright by Krakowski Klub Szachistów. All rights reserved. Design by Michał Gacki.
Strona główna | forum | strefa plików | o klubie | szkolenia | kontakt