W dniach 6-14 lipca w Chełmie odbywały się rozgrywki II ligi juniorów 2010. W imprezie organizowanej przez Lubelski Związek Szachowy uczestniczyło 29 drużyn z całej Polski. Nasza drużyna była rozstawiona z drugim numerem startowym i niejako z urzędu byliśmy jednym z faworytów do zwycięstwa. Zadanie nie miało być jednak łatwe do wykonania...

Źródło: oficjalna strona internetowa turnieju
Przebieg rozgrywek omawialiśmy na bieżąco, więc teraz przypomnijmy tylko, że na swoją korzyść rozstrzygnęliśmy dziewięć spośród jedenastu granych meczy. Dość gładko przy tym ograliśmy dwóch faworytów: KSz Silesię Racibórz i KMKS Victorię Kielce, a jedyne porażki zaliczyliśmy w drugiej (GKSz Solny Grzybowo) i dziesiątej (ChtS Chorzów) rundzie. Mówiąc krótko: drużyna grała dobrze i równo, a każdy z naszych zawodników miał swój wkład w osiągnięcie sukcesu. Poniżej laurki indywidualne:

Na pierwszej szachownicy występował wypożyczony z Gońca Staniątki Przemek Święch. Jak się okazało, decyzja o jego pozyskaniu była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Przemek nie tylko uzyskał znakomity wynik 8.5/11 (Ruz=2221) na prestiżowej desce, ale bardzo szybko wkomponował się w drużynę. Swoje partie grał szybko i pewnie, będąc wzorem dla naszych, mniej doświadczonych, zawodników.
Bardzo dobrze zaprezentował się Bartek Sobolewski. Jak to Bartek, grał spokojnie i pewnie, nie bojąc się przy tym zaskoczyć przygotowaniem rywala. Połączenie tych cech zaowocowało bardzo dobrym wynikiem punktowym 7.0/11, którego prawdę mówiąc na tej szachownicy się nie spodziewaliśmy.
Na zawodach nie był w optymalnej formie Dominik Marczuk. Bardzo dobre partie, w których kapitalnie rozwijał inicjatywę (mecz z PSSz Pszczyną), przeplatał pechowymi klopsami (mecz z Victorią Kielce). Tym nie mniej wynik 6.0/11 miał duże znaczenie dla zajętego przez nas miejsca, a pokazany w kilku partiach potencjał wskazuje na to, że na I lidze Dominik będzie naszym silnym punktem.

Bardzo udany turniej zagrał Marek Polek. Jego grę cechował spokój i duża odpowiedzialność, którą wykazał się choćby w ważnej partii w meczu z Silesią Racibórz. Wynik 5.0/7 i kolejne zyski rankingowe pozwalają sądzić, że marsz w górę Marka wciąż trwa. Nie można też w tym miejscu pominąć postawy koleżeńskiej Marka, który po raz kolejny pokazał, że dla dobra drużyny może zrobić wszystko.
Bardzo dziwny turniej rozegrała Mariola Woźniak. Uzyskała ładny wynik 7.0/11 wygrywając kilka cennych partii (szczególnie ważne zwycięstwo odniosła w trudnym meczu z Silesią Racibórz). Tym nie mniej jej występ, szczególnie świadkom ostatnich jej turniejów, pozostawił niedosyt. Po prostu... Mariola potrafi grać jeszcze lepiej.
Po nerwowym początku świetnie rozegrała się Ania Marczuk. Kilka jej partii było wysokiej klasy, a gdyby nie chorobliwe kłopoty z czasem, z pewnością uzyskałaby więcej, niż 7.0/11.

Źródło: oficjalna strona internetowa turnieju
Trzy partie w turnieju zagrał Maciek Jajte-Pachota. Dobry wynik 2.5/3 i niezwykle ważne zwycięstwo w meczu z MDK-Hetmanem Bydgoszcz to nie jedyny wkład Maćka w awans. Maciek był również dobrym duchem zespołu, a jego oddanie dla drużyny jest wręcz bezcenne.
Konrad Deka o powołaniu na ligę dowiedział się kilka godzin przed wyjazdem. Pojechał na trzy dni, zagrał jedną - zwycięską - partię i zobaczył na czym polega liga. Z pewnością to doświadczenie zachęci go do dalszej pracy, dzięki której ostatnio dokonał ogromnego postępu.

Trenerem naszej drużyny był Adam Bukojemski. Jak widać po wyniku ze tej roli spisał się rewelacyjnie. W grze zawodników widać było jego przygotowanie, a kilka punktów było tyleż dziełem zawodników, co przygotowującego ich do partii trenera.

Źródło: oficjalna strona internetowa turnieju
Końcowe wyniki II ligi juniorów 2010:
| Mc | Drużyna | Rank | PKT | pkt | MBch. | Sz.1 |
| 1 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 1838 | 18.0 | 44.0 | 327.00 | 8.5 |
| 2 | GKSz SOLNY Grzybowo | 1722 | 16.0 | 41.0 | 323.00 | 6.5 |
| 3 | KSz Silesia Racibórz | 1853 | 16.0 | 39.0 | 321.50 | 8.0 |
| 4 | PSSzach Pszczyna | 1659 | 16.0 | 38.0 | 321.50 | 7.0 |
| 5 | KMKS "Victoria" Kielce | 1820 | 14.0 | 39.5 | 325.00 | 3.5 |
| 6 | KS "Carbo" Gliwice | 1704 | 14.0 | 37.0 | 322.00 | 5.5 |
| 7 | UKS MDK-1 Hetman Bydgoszcz | 1758 | 13.0 | 37.5 | 321.00 | 9.0 |
| 8 | UKS Czternastka Warszawa Ursus | 1711 | 13.0 | 35.0 | 324.50 | 6.0 |
| 9 | ChTS Chorzów | 1710 | 13.0 | 34.5 | 325.00 | 9.0 |
| 10 | UKS Hetman Częstochowa | 1726 | 12.0 | 33.5 | 302.50 | 5.5 |
| 11 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 1705 | 12.0 | 32.5 | 299.00 | 4.5 |
| 12 | GKSz Kornuty Gorlice | 1637 | 11.0 | 34.0 | 294.00 | 4.0 |
| 13 | UKS EL-TUR SP 3 Bogatynia | 1746 | 11.0 | 34.0 | 292.00 | 6.5 |
| 14 | UKS GIM-2 Tomaszów Lubelski | 1693 | 11.0 | 32.5 | 299.50 | 4.5 |
| 15 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 1567 | 11.0 | 31.5 | 296.00 | 4.0 |
| 16 | KS FART Kielce | 1582 | 11.0 | 29.5 | 305.00 | 0.5 |
| 17 | UKS "Ognisko" Rydułtowy | 1578 | 10.0 | 32.0 | 287.00 | 2.5 |
| 18 | UKS MDK Radom | 1651 | 10.0 | 31.0 | 290.50 | 7.0 |
| 19 | MKSz Diagonalia Imielin | 1623 | 10.0 | 28.0 | 274.50 | 7.5 |
| 20 | RUKS "Korona - Rawbud" Rawicz | 1620 | 9.0 | 32.5 | 276.50 | 6.0 |
| 21 | OTSz Ostrów Wlkp. | 1500 | 9.0 | 31.5 | 278.00 | 6.0 |
| 22 | UKS SZACH Wolsztyn | 1620 | 9.0 | 31.5 | 271.50 | 6.0 |
| 23 | JKSz-MCKiS Jaworzno | 1528 | 9.0 | 31.5 | 268.00 | 4.0 |
| 24 | KKSz Urania Krosno | 1716 | 9.0 | 30.0 | 295.50 | 4.0 |
| 25 | UKS ASTRA Leśniowice | 1552 | 9.0 | 29.5 | 271.50 | 0.0 |
| 26 | KSz "Odrodzenie" w Kożuchowie | 1695 | 9.0 | 29.0 | 275.00 | 4.5 |
| 27 | Staroniwa Rzeszów | 1617 | 6.0 | 27.5 | 268.50 | 4.5 |
| 28 | LKS "PARK" Starzenice | 1500 | 4.0 | 26.5 | 268.00 | 7.5 |
| 29 | UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój | 1621 | 4.0 | 23.5 | 270.50 | 2.0 |

Źródło: oficjalna strona internetowa turnieju
Wyniki indywidualne:
| Nr | Tyt | Nazwisko Imię | Rank | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | suma | rank |
| 1 | I++ | Święch, Przemysław | 2166 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 8,5 | 2221 |
| 2 | II+ | Sobolewski, Bartosz | 1885 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 1907 |
| 3 | I | Marczuk, Dominik | 1941 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 6,0 | 1778 |
| 4 | II+ | Polek, Marek | 1703 | | 1 | 0 | | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 1752 |
| 5 | I | Woźniak, Mariola | 1722 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 1735 |
| 6 | II+ | Marczuk, Anna | 1609 | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | = | 7,0 | 1659 |
| 7 | II | Jajte-Pachota, Maciej | 1657 | | | | = | 1 | | | 1 | | | | 2,5 | 1851 |
| 8 | II | Deka, Konrad | 1611 | 1 | | | | | | | | | | | 1,0 | 1806 |

Źródło: oficjalna strona internetowa turnieju
Autor: Jacek, Opublikowano: środa, 14 lipca 2010 - 22:00