 |
Nasze sukcesy |
|
|
 |
Klasyfikacja Bronstein'a. |
|
|
 |
Kiedy można u nas zagrać |
Środa o 16.00
partie tempem - 25"
Czwartek o 17.00
partie tempem - 5" + 3"
|
 |
Starsze Artykuły |
|
|
 |
Strony |
|
|
 |
Klub i Nasze Galerie. |
|
|
|
10 stycznia zakończyły się dwudniowe rozgrywki IV Ligi Juniorów. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna KS Cracovia wyprzedzając naszą drużynę i drużynę PKS Jan Kraków. Dzięki temu że niektóre kluby wystawiły więc niż jedną drużynę na starcie stanęło 15 zespołów.
Trzy pierwsze drużyny wywalczyły awans do III Ligi.
| M-ce | Nr | Drużyna | Rank. | PKT | Pkt. | Sz.1 | Sz.2 | Sz.3 | awans |
| 1 | 2 | KS Cracovia 1906 Kraków | 1589 | 18.0 | 29.0 | 8.0 | 4.5 | 9.0 | aw |
| 2 | 3 | Krakowski Klub Szachistów II | 1512 | 16.0 | 30.5 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | aw |
| 3 | 1 | PKS Jan Kraków | 1600 | 12.0 | 21.0 | 3.0 | 6.5 | 3.5 | aw |
| 4 | 4 | MKS MOS III Wieliczka | 1450 | 11.0 | 22.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 5 | 12 | MKS KSOS II Kraków | 1250 | 10.0 | 16.5 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | |
| 6 | 6 | UKS Hetman Koronny II Trzebinia | 1450 | 9.0 | 21.5 | 3.0 | 7.5 | 4.5 | |
| 7 | 9 | MOSiR Tuchów | 1363 | 9.0 | 20.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | |
| 8 | 5 | Krakowski Klub Szachistów III | 1450 | 8.0 | 16.5 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | |
| 9 | 8 | SSP nr 1 Kraków | 1400 | 8.0 | 16.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | |
| 10 | 7 | CKiS II Skawina | 1450 | 8.0 | 15.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | |
| 11 | 11 | GOK I Sułkowice | 1263 | 7.0 | 13.5 | 4.0 | 2.5 | 0.5 | |
| 12 | 10 | CKiS III Skawina | 1300 | 7.0 | 12.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | |
| 13 | 15 | MKS KSOS III Kraków | 1100 | 5.0 | 11.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | |
| 14 | 13 | MKS KSOS SP 134 Kraków | 1100 | 5.0 | 10.5 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | |
| 15 | 14 | GOK II Sułkowice | 1100 | 2.0 | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | |
Stronę rozgrywek można znaleźć pod adresem :
IV Liga Juniorów 2010
Autor: Paweł, Opublikowano: wtorek, 19 stycznia 2010 - 00:03
|
|